配達区域
| 町丁目名 | 区域 |
|---|---|
| 板橋1丁目 | 5~53 |
| 板橋2丁目 | 全域 |
| 板橋3丁目 | 全域 |
| 板橋4丁目 | 全域 |
| 仲宿 | 全域 |
| 本町 | 全域 |
| 大山東町 | 全域 |
| 大和町 | 全域 |
| 栄町 | 35~36 |
| 氷川町 | 1~26・28~47 |
| 加賀1丁目 | 全域 |
| 加賀2丁目 | 全域 |
| 清水町 | 全域 |
| 宮本町 | 全域 |
| 泉町 | 全域 |
| 大原町 | (1~9・14~40・44~46) |
| 富士見町 | (4のみ) |
| 蓮沼町 | (1~47) |
| 前野町1丁目 | 全域 |
| 西が丘3丁目 | (1~3・5・8~10・15~17) |
| 稲荷台 | (27~28) |
| 上十条1丁目 | 全域 |
| 上十条2丁目 | 全域 |
| 上十条3丁目 | 全域 |
| 十条台1丁目 | 全域 |
| 十条台2丁目 | 全域 |
| 中十条1丁目 | 全域 |
| 中十条2丁目 | 全域 |
| 中十条3丁目 | 全域 |
| 十条仲原1丁目 | 全域 |
| 滝野川4丁目 | 全域 |
| 岸町1丁目 | 全域 |
| 岸町2丁目 | 全域 |
| 王子本町1丁目 | 全域 |
| 王子本町2丁目 | 全域 |
| 王子本町3丁目 | 全域 |
